フレンチホルンのマウスピースの型式、サイズの一覧をまとめてみました。
ヤマハ — Yamaha —
Model | カップ形状 | リム内径 (mm) |
スロート径 (mm) |
特徴 |
---|---|---|---|---|
HR-29B | Vカップ | 17.07 | 3.90 | やや厚めのリム。やや小さめの内径を持つため、高音域に優れる。スロート径は中庸で、拭きやすく、オールラウンドタイプ。 |
HR-29C4 | Uカップ | 17.08 | 3.98 | 30C4のリム内径を小さくしたモデルで、Bb/HF ホルンに好適。ショルダーは比較的鋭く、スロート径は中庸でクリアーな音。 |
HR-29D4 | Wカップ | 16.88 | 4.50 | 中庸なVカップと極端に深いVカップの組合わせのダブルカップ。リム内径はやや小さいが、スロートが太く、豊かな響きを持つ。 |
HR-30B | Vカップ | 17.27 | 3.90 | 29Bのリム内径を大きくしたモデルで、Vカップ代表品番。スムーズな息の流れを持ち、特に細いベルの楽器には最適。 |
HR-30C4 | Uカップ | 17.28 | 3.98 | 中庸なリム内径でUカップのため、スピード感のある音が特徴。適度な抵抗と力強く豊かな音を合わせ持つ。スタンダード。 |
HR-30D4 | ダブルカップ | 17.08 | 4.50 | 29D4のリム内径を大きくしたモデルで、より豊かな音を持つ。太いベルの楽器に最適で、特に高音域の音程も安定する。 |
HR-31B | Vカップ | 17.47 | 3.90 | 中庸なリム内径でVカップのため。ホルン本来の柔らかい音。全音域で大音量が得られ、30Bと共に細ベル用の代表品番。 |
HR-31D4 | ダブルカップ | 17.47 | 4.50 | 30D4のリム内径を大きくしたモデルで、重厚な大音量が特長。リム形状はややフラットで中庸な厚さのため、吹きやすい。 |
HR-32B | Vカップ | 17.67 | 3.90 | 31Bよりさらにリム内径が大きく、特に低音域が豊か。Vカップのため,スムーズな息の流れが特長。 |
HR-32C4 | Uカップ | 17.48 | 3.98 | 30C4のリム内径を大きくしたモデルで、大音量が得られる。比較的フラットで中庸な厚さのリムを持ち、特に発音が良い。 |
HR-32D4 | Wカップ | 17.48 | 4.50 | ダブルカップの最大品番で、ワグナーチューバにも好適。カップ容量が特に大きく、暗く重厚な響きで低音域の演奏が容易。 |
HR-33C4 | Uカップ | 17.68 | 3.98 | 32C4のリム径を大きくしたモデル。Uカップのため、充実した輪郭のある音で演奏可能。 |
HR-34B | Vカップ | 18.07 | 3.90 | Vカップの最大品番で、充実した低音域が得られる。上級者向け。 |
HR-34C | Uカップ | 17.81 | 4.09 | 力強い音量と豊かな響き、優れた音の遠達性が得られるUカップモデル。やや薄めのリムは柔軟性と高音域の演奏性を高めます。YHR-869(G)D付属マウスピース。 |
HR-34C4 | Uカップ | 17.88 | 3.98 | 33C4のリム内径を大きくしたモデルで、さらに大音量が得られる。Uカップのため、力強い演奏が可能。 |
HR-35C4 | Uカップ | 18.08 | 3.98 | Uカップの最大品番で大編成のオーケストラ奏者向け。重厚な響きを持つ。 |
アレキサンダー — Alexander —
No. | Outer Rim リム外径 |
Inner Rim リム内径 |
Throat Bore ボア径 |
Cup Depth カップ深さ |
Rim Width リム幅 |
Characteristics/Suitable Horns 特徴/適したホルン |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24.5 | 16.5 | 3.7 | 18.0 | 4.00 | High F と High Bb のデスカントホルン。輝かしい高音。 |
5 | 24.8 | 16.8 | 3.7 | 26.0 | 4.00 | デスカントホルンとBb/High Fホルン。#4より大きなカップ容積。 |
6 | 25.0 | 17.0 | 3.7 | 29.0 | 4.00 | Bb と Bb/High F ホルン。 |
7 | 25.5 | 17.5 | 3.7 | 19.0 | 4.00 | High F、デスカントと、Bb/High F ホルン。カップは #4 と似ているが、カップ容量は大きくなっている。 |
8 | 25.5 | 17.5 | 3.7 | 28.0 | 4.00 | Bb と Bb/F ホルンの工場出荷時の標準付属品。素晴らしい音色と、良い携帯性。 |
8F | 25.5 | 17.5 | 3.7 | 24.0 | 4.00 | Bb/High F とトリプルホルン向け。中くらいのサイズでフラットなカップ。輝かしい音色。 |
8FM | 25.5 | 17.5 | 4.0 | 24.0 | 4.00 | #8Fと似ているが、大きなボアで、抵抗が少ない。 |
8M | 25.5 | 17.5 | 4.0 | 28.0 | 4.00 | #8と似ており、より大きなボアで抵抗が少ない。Bb/F ダブルホルンと、Bb シングルホルン向け。 |
8L | 25.5 | 17.5 | 4.2 | 28.0 | 4.00 | Bb/F ダブルホルンと、 Fシングルホルン向け。全域で大きな音量。 |
9F | 25.0 | 17.0 | 3.7 | 29.0 | 4.00 | Bb、Bb/High F とトリプルホルン。深いカップで8Fより大きな音量。 |
9 | 25.5 | 17.5 | 3.7 | 31.0 | 4.00 | Bb、Bb/F ホルン向け。細いボアで、深いカップ。明るい音色。 |
10 | 27.5 | 18.0 | 4.3 | 18.0 | 4.75 | デスカントと、ハンティングホルン向け。非常に浅くて大きいカップ。クッションリム。 |
11 | 27.5 | 18.0 | 4.3 | 26.0 | 4.75 | ワグナーチューバ、Bb/F ホルンで低音優位な第4ホルン向け。大容量のカップ。 |
12 | 27.0 | 17.5 | 4.3 | 30.0 | 4.75 | #11と似ているが、より深いカップ。クッションリム。 |
MY13 | 24.5 | 17.0 | 4.8 | 31.0 | 3.75 | Bb/F ホルン向け。深いカップで、少し抵抗感がある。狭いリム。 |
MY15 | 25.0 | 17.5 | 4.5 | 32.0 | 3.75 | Bb/F とハンティングホルン、ワグナーチューバ向け。暗く、柔らかい音色。狭いリム。 |
My9 | 25.0 | 17.5 | 5.1 | 31.0 | 3.75 | Bb/F とワグナーチューバ向け。とても大きいボアで、多くの息の量が必要。とても暗い音色。 |
21 | 25.0 | 17.5 | 4.0 | 26.0 | 4.00 | Bb/F と Bb/High F ホルン、トリプルホルン向け。平らかなカップ。#22と似ているが、より高い音程が容易。 |
22 | 25.0 | 17.5 | 4.0 | 28.0 | 4.00 | Bb/F ホルン向け。中庸なサイズで、カーブしたカップ。ロマンチックな音色。 |
23 | 25.0 | 17.5 | 4.0 | 31.0 | 4.00 | Bb/F ホルン向け。#22と似ているが、より深いカプ。Fulltone。 |
31 | 26.5 | 18.0 | 4.2 | 27.0 | 4.25 | Bb/F ホルン向け。#32と似ているが、より浅いカップで、大きなリム。明るい音色。 |
32 | 26.5 | 18.0 | 4.2 | 28.0 | 4.25 | Bb/F ホルン向け。カーブした大きなカップ、大きなボア。ワイドリム。Fulltone。 |
33 | 26.5 | 18.0 | 4.2 | 33.0 | 4.25 | Bb/F ホルン向け。#32と似ているが、より大きなカップ。より大きな音量。ワイドリム。 |
41 | 28.0 | 18.5 | 4.2 | 26.0 | 4.75 | ワグナーチューバ、限定的にBb/Fホルン。#42 と似ているが、平らかなカップ。高音がより容易。 |
42 | 28.0 | 18.5 | 4.2 | 28.0 | 4.75 | ワグナーチューバ、Bb/F ホルンの低音奏者向け。太いボア。大きなカップ容量。大きいリム幅。 |
43 | 28.0 | 18.5 | 4.2 | 29.0 | 4.75 | ワグナーチューバ、Bb/F ホルンの低音奏者向け。#42 と似ているが、より深いカップ。大きいリム幅。 |
JK — Joseph Klier —
K "Exclusive" Series
深い円錐形のカップで、リムはより丸みをおびており、クラシックでダークな音色が特徴。
No. | rim mm Φ |
cup mm Φ |
veru deep |
very deep |
deep | medium | shallow | very shallow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bore mm | ||||||||
4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||
W 01 | 26.5 | 18.5 | 01AK | 01BK | 01CK | 01DK | 01EK | 01FK |
W1 | 26.0 | 18.0 | 1AK | 1BK | 1CK | 1DK | 1EK | 1FK |
W2 | 25.5 | 17.5 | 2AK | 2BK | 2CK | 2DK | 2EK | 2FK |
W3 | 25.0 | 17.0 | 3AK | 3BK | 3CK | 3DK | 3EK | 3FK |
W4 | 24.5 | 16.5 | 4AK | 4BK | 4CK | 4DK | 4EK | 4FK |
M "Exclusive"
丸く平かなカップで、澄んだ音色と輝かしい響きが特徴。
No. | rim mm Φ |
cup mm Φ |
veru deep |
very deep |
deep | medium | shallow | very shallow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bore mm | ||||||||
4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||
W 01 | 26.5 | 18.5 | 01AM | 01BM | 01CM | 01DM | 01EM | 01FM |
W1 | 26.0 | 18.0 | 1AM | 1BM | 1CM | 1DM | 1EM | 1FM |
W2 | 25.5 | 17.5 | 2AM | 2BM | 2CM | 2DM | 2EM | 2FM |
W3 | 25.0 | 17.0 | 3AM | 3BM | 3CM | 3DM | 3EM | 3FM |
W4 | 24.5 | 16.5 | 4AM | 4BM | 4CM | 4DM | 4EM | 4FM |
SF3 "Will Sanders Model"
cup mm Φ |
rim | |
---|---|---|
K | M | |
17.00 | SF3 17 K | SF3 17 M |
17.25 | SF3 17 1/4 K | SF3 17 1/4 M |
17.50 | SF3 17 1/2 K | SF3 17 1/2 M |
17.75 | SF3 17 3/4 K | SF3 17 3/4 M |
18.00 | SF3 18 K | SF3 18 M |
18.25 | SF3 18 1/4 K | SF3 18 1/4 M |
18.50 | SF3 18 1/2 K | SF3 18 1/2 M |
リム幅: 4.25mm / ボアサイズ: 4.3mm
ティルツ — Bruno Tilz —
https://www.mundstueckbau-tilz.de/
カップ深さ | |
---|---|
F | 浅い |
MF | 中浅 |
MT | 中深 |
T | 深い |
ST | 超深 |
リム形状 | |
---|---|
S | 狭小 |
MB | 中幅 |
B | 幅広 |
BF | ワイドフラット |
P | クッションエッジ |
211 シリーズ
No. | Cup カップ径 |
Bore ボア径 |
Cup Depth カップ深さ |
Rim リム形状 |
---|---|---|---|---|
211-A2 | 16.5 | 3.6 | F | MB |
211-A3 | 17 | 3.7 | F | MB |
211-A4 | 17.5 | 4 | F | MB |
211-A5 | 18 | 4.2 | F | B |
211-A6 | 18.5 | 4.2 | F | B |
211-AS6 | 18.5 | 4.3 | F | MB |
211-B3 | 17 | 3.7 | MT | MB |
211-B4 | 17.5 | 4 | MT | MB |
211-B5 | 18 | 4.2 | MT | B |
211-B6 | 18.5 | 4.2 | MT | B |
211-BS6 | 18.5 | 4.3 | MT | MB |
211-B7 | 19 | 4.3 | MT | B |
211-B10 | 18 | 4.2 | MT | B |
211-B11 | 18 | 4.1 | MF | B |
211-B13 | 17 | 3.9 | MT | MB |
211-B14 | 17.5 | 4.1 | MT | MB |
221-B15 | 18 | 4.3 | MT | B |
221-B16 | 18.5 | 4.5 | MT | B |
211-BS16 | 18.5 | 4.5 | MT | MB |
211-B17 | 19 | 4.5 | MT | B |
211-C2 | 16.5 | 3.6 | MT | MB |
211-C3 | 17 | 3.7 | MT | MB |
211-C4 | 17.5 | 4 | MT | MB |
211-C5 | 18 | 4.2 | MT | B |
211-D2 | 16.5 | 3.6 | MF | MB |
211-D3 | 17 | 3.7 | MF | MB |
211-D4 | 17.5 | 4 | MF | MB |
211-D5 | 18 | 4.2 | MF | B |
211-D6 | 18.5 | 4.2 | MF | B |
211-DS6 | 18.5 | 4.3 | MF | MB |
211-D7 | 19 | 4.3 | MF | B |
211-S3 | 17.5 | 3.8 | T | s |
211-S8 | 17.5 | 3.8 | MT | MB |
211-S9 | 17.5 | 4 | MT | B |
211-T2 | 16.5 | 3.6 | T | MB |
211-T3 | 17 | 3.7 | T | MB |
211-T4 | 17.5 | 4 | T | MB |
211-T5 | 18 | 4.2 | T | B |
211-T6 | 18.5 | 4.2 | T | B |
211-TS6 | 18.5 | 4.3 | T | MB |
211-T7 | 19 | 4.3 | T | B |
211-58F | 17 | 3.8 | MT | MB |
211-58 | 17 | 3.9 | MT | MB |
211-511 | 17.5 | 4.3 | MT | B |
211-513M | 17 | 4.8 | T | B |
211-559M | 17 | 5.1 | T | B |
211-BS2 | 17.5 | 3.9 | MF | S |
211-BS3 | 18 | 4 | MF | S |
211-BS4 | 18.5 | 4.1 | MF | S |
211-SB4 | 17 | 3.7 | MF | MB |
211-SB4T | 17 | 4 | MT | MB |
Modell E. Schmid
No. | Cup カップ径 |
Bore ボア径 |
Cup Depth カップ深さ |
Rim リム形状 |
---|---|---|---|---|
Schmid 4 | 17 | 3.6 | SF | MB |
Schmid 45 | 17 | 3.8 | F | MB |
Schmid 5 | 17 | 4 | MF | MB |
Schmid 55 | 17 | 4.2 | MT | MB |
Schmid 6 | 17 | 4.4 | T | MB |
Schmid 7 | 17.5 | 3.7 | SF | MB |
Schmid 75 | 17.5 | 3.9 | F | MB |
Schmid 8 | 17.5 | 4.1 | MF | MB |
Schmid 85 | 17.5 | 4.3 | MT | MB |
Schmid 9 | 17.5 | 4.5 | T | MB |
Schmid 10 | 18 | 3.8 | SF | MB |
Schmid 105 | 18 | 4 | F | MB |
Schmid 11 | 18 | 4.2 | MF | MB |
Schmid 115 | 18 | 4.4 | MT | MB |
Schmid 12 | 18 | 4.6 | T | MB |
Schmid 13 | 18.5 | 3.9 | F | MB |
Schmid 135 | 18.5 | 4.1 | MF | MB |
Schmid 14 | 18.5 | 4.3 | MT | MB |
Schmid 145 | 18.5 | 4.5 | T | MB |
Schmid 15 | 18.5 | 4.7 | ST | MB |
Modell Mc William
No. | Cup カップ径 |
Bore ボア径 |
Cup Depth カップ深さ |
Rim リム形状 |
---|---|---|---|---|
Mc William 1 | 17.5 | 4.4 | MT | MB |
Mc William 1 W | 17.7 | 4.4 | MT | MB |
Mc William 2 | 17.5 | 4.2 | MF | MB |
Mc William 2 W | 17.7 | 4.2 | MF | MB |
Mc William 3 | 17.5 | 4 | F | MB |
Mc William 3 W | 17.7 | 4 | F | MB |
Mc William 4 | 18 | 4.4 | MT | MB |
Mc William 4 W | 18.2 | 4.4 | MF | MB |
0件のコメント